截至上午收盘,上证综指报收2826.91点,下跌0.35%;深证成指收于10540.02点,下跌1.34%。中小板指下跌1.57%;创业板指下跌2.04%。 不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有706只,占比19.02%,下跌个股有2881只,平盘个股120只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有12只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,中小板8只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、房地产行业,上榜个股有7只、3只、3只。

涨停股中,万泰生物、派瑞股份、新产业、盛视科技、龙磁科技、长源东谷等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST藏格、*ST金洲等10只股为ST股。连续涨停天数看,万泰生物等已连收19个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,格力地产最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13636.65万股,其次是英洛华、万泰生物等,涨停板封单分别有7530.28万股、5133.27万股。以封单金额计算,万泰生物、格力地产、新产业等涨停板封单资金最多,分别有35.98亿元、10.58亿元、9.26亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603392 万泰生物 70.10 0.33 5133.27 359842.30 医药生物
600185 格力地产 7.76 0.23 13636.65 105820.38 房地产
300832 新产业 141.88 11.63 652.34 92554.48 医药生物
300831 派瑞股份 23.93 0.69 2741.76 65610.28 电子
000795 英洛华 6.06 5.94 7530.28 45633.52 有色金属
002990 盛视科技 70.55 0.20 592.72 41816.41 计算机
300521 爱司凯 18.39 0.16 1577.99 29019.24 机械设备
600418 江淮汽车 8.38 3.43 3072.96 25751.38 汽车
002618 丹邦科技 10.38 0.92 1808.38 18770.98 电子
002911 佛燃能源 19.03 4.30 954.11 18156.71 公用事业
300835 龙磁科技 38.34 0.05 438.04 16794.45 有色金属
300432 富临精工 9.13 8.18 1684.64 15380.75 汽车
300367 东方网力 4.38 4.60 2898.76 12696.57 计算机
300497 富祥药业 17.59 6.30 666.55 11724.63 医药生物
603950 长源东谷 27.56 1.42 414.82 11432.56 汽车
603198 迎驾贡酒 19.05 2.79 575.40 10961.40 食品饮料
000758 中色股份 4.43 2.75 2169.56 9611.17 有色金属
000910 大亚圣象 14.78 5.72 597.35 8828.86 轻工制造
603969 银龙股份 4.42 3.63 1793.33 7926.52 机械设备
000567 海德股份 10.40 15.34 721.02 7498.63 非银金融
600318 新力金融 7.55 7.88 976.67 7373.86 非银金融
002355 兴民智通 5.74 3.09 1269.96 7289.58 汽车
300520 科大国创 17.95 2.52 394.36 7078.74 计算机
601908 京运通 3.60 2.18 1683.96 6062.25 电气设备
603178 圣龙股份 9.50 1.60 562.96 5348.12 汽车
002447 *ST晨鑫 1.24 0.17 4149.63 5145.54 传媒
600686 金龙汽车 6.37 0.88 717.08 4567.80 汽车
603633 徕木股份 12.82 4.25 338.45 4338.88 电子
002071 长城影视 2.06 3.12 2085.60 4296.33 传媒
600818 中路股份 12.54 2.93 204.86 2568.91 综合
000408 *ST藏格 5.19 1.34 325.60 1689.86 化工
600289 *ST信通 5.03 0.99 315.70 1587.97 通信
000587 *ST金洲 0.78 2.13 1427.17 1113.19 轻工制造
000679 *ST友谊 3.01 0.12 234.14 704.78 房地产
002496 *ST辉丰 2.27 0.98 184.47 418.75 化工
000760 *ST斯太 1.41 1.23 268.71 378.89 汽车
002256 *ST兆新 0.93 7.05 365.92 340.31 公用事业
000981 ST银亿 1.33 0.79 80.48 107.04 房地产
600112 ST天成 1.49 5.37 24.79 36.94 电气设备

标签: 收盘涨停