41只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有4只。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月28日,共有41只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有4家,预亏公司有22家,减亏公司有6家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是*ST德奥,预计实现净利润上限为0.30亿元,其次是*ST毅昌、*ST中科,上半年预计净利润上限分别为0.24亿元、0.16亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST利源,上半年预计最小亏损额为5.00亿元,其次是*ST飞马、*ST北讯,预计亏损金额分别为4.11亿元、3.50亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 |
业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002260 | *ST德奥 | 预盈 | 3000.00 | 2000.00 | 0.00 | 家用电器 |
002420 | *ST毅昌 | 预增 | 2400.00 | 1600.00 | -5.29 | 家用电器 |
002290 | *ST中科 | 预盈 | 1600.00 | 500.00 | -0.40 | 家用电器 |
002692 | ST远程 | 预降 | 1500.00 | 0.00 | -18.46 | 电气设备 |
002719 | *ST麦趣 | 预增 | 1100.00 | 735.00 | -43.19 | 食品饮料 |
002192 | *ST融捷 | 预盈 | 350.00 | 250.00 | -37.63 | 机械设备 |
002496 | *ST辉丰 | 预亏 | 0.00 | -7500.00 | -24.48 | 化工 |
002289 | *ST宇顺 | 减亏 | -1000.00 | -1500.00 | 21.69 | 电子 |
002021 | *ST中捷 | 减亏 | -1700.00 | -2300.00 | -20.97 | 机械设备 |
002711 | *ST欧浦 | 减亏 | -2200.00 | -3200.00 | -38.89 | 交通运输 |
002418 | *ST康盛 | 减亏 | -3000.00 | -4500.00 | -44.41 | 家用电器 |
002766 | *ST索菱 | 减亏 | -4500.00 | -5500.00 | 8.92 | 计算机 |
002604 | *ST龙力 | 预亏 | -13269.22 | -24139.67 | 0.00 | 农林牧渔 |
002359 | *ST北讯 | 预亏 | -35000.00 | -70000.00 | -41.90 | 通信 |
002210 | *ST飞马 | 预亏 | -41104.49 | -61656.73 | -25.58 | 交通运输 |
002501 | *ST利源 | 预亏 | -50000.00 | -80000.00 | -8.09 | 有色金属 |
603996 | *ST中新 | 预亏 | -55.27 | 家用电器 | ||
603779 | ST威龙 | 预亏 | -15.14 | 食品饮料 | ||
603188 | ST亚邦 | 预亏 | -14.89 | 化工 | ||
600877 | ST电能 | 预警 | -3.79 | 汽车 | ||
600836 | *ST界龙 | 预盈 | -11.87 | 轻工制造 | ||
600817 | ST宏盛 | 预亏 | 41.54 | 综合 | ||
600816 | *ST安信 | 预警 | -43.69 | 非银金融 | ||
600701 | *ST工新 | 预亏 | -35.00 | 计算机 | ||
600687 | *ST刚泰 | 预亏 | -38.51 | 有色金属 | ||
600634 | *ST富控 | 预警 | -24.20 | 传媒 | ||
600485 | *ST信威 | 预亏 | -54.58 | 通信 | ||
600416 | *ST湘电 | 减亏 | 54.20 | 电气设备 | ||
600385 | ST金泰 | 预亏 | -26.47 | 有色金属 | ||
600319 | ST亚星 | 预亏 | 2.59 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 预亏 | -30.40 | 商业贸易 | ||
600289 | *ST信通 | 预警 | 35.69 | 通信 | ||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -4.57 | 农林牧渔 | ||
600247 | ST成城 | 预亏 | -50.00 | 商业贸易 | ||
600241 | *ST时万 | 预亏 | -38.78 | 电气设备 | ||
600228 | ST昌九 | 预亏 | 73.64 | 化工 | ||
600209 | ST罗顿 | 预亏 | 35.69 | 建筑装饰 | ||
600179 | *ST安通 | 预亏 | -10.05 | 交通运输 | ||
600175 | *ST美都 | 预警 | -77.47 | 综合 | ||
600122 | *ST宏图 | 预亏 | -57.74 | 商业贸易 | ||
000792 | *ST盐湖 | 预警 | 0.45 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: ST股