卓胜微(300782)2020-08-19融资融券信息显示,卓胜微融资余额843,582,060元,融券余额10,051,531元,融资买入额83,627,328元,融资偿还额83,058,892元,融资净买额568,436元,融券余量25,900股,融券卖出量4,700股,融券偿还量1,300股,融资融券余额853,633,591元。卓胜微融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|
| 2020-08-19 | 300782 | 卓胜微 | 853,633,591 |
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
| 843,582,060 | 83,627,328 | 83,058,892 | 568,436 |
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 10,051,531 | 25,900 | 4,700 | 1,300 |
标签: 卓胜微(300782)
营业执照公示信息