计算机(159998)2020-08-19融资融券信息显示,计算机融资余额2,542,270元,融券余额0元,融资买入额511,052元,融资偿还额52,097元,融资净买额458,955元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额2,542,270元。计算机融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159998 | 计算机 | 2,542,270 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
2,542,270 | 511,052 | 52,097 | 458,955 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
标签: 计算机(159998)