圣邦股份(300661)2020-08-19融资融券信息显示,圣邦股份融资余额244,358,336元,融券余额25,441,080元,融资买入额16,969,826元,融资偿还额29,430,298元,融资净买额-12,460,472元,融券余量82,068股,融券卖出量8,500股,融券偿还量1,900股,融资融券余额269,799,416元。圣邦股份融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 300661 | 圣邦股份 | 269,799,416 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
244,358,336 | 16,969,826 | 29,430,298 | -12,460,472 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
25,441,080 | 82,068 | 8,500 | 1,900 |
标签: 圣邦股份(300661)