科技ETF(159807)2020-08-19融资融券信息显示,科技ETF融资余额20,992,120元,融券余额0元,融资买入额2,791,809元,融资偿还额1,869,348元,融资净买额922,461元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额20,992,120元。科技ETF融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159807 | 科技ETF | 20,992,120 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
20,992,120 | 2,791,809 | 1,869,348 | 922,461 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
标签: 东方财富Choice数据