创蓝筹(159966)2020-08-19融资融券信息显示,创蓝筹融资余额24,175,484元,融券余额1,954,744元,融资买入额1,275,807元,融资偿还额2,985,479元,融资净买额-1,709,672元,融券余量1,067,000股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额26,130,228元。创蓝筹融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159966 | 创蓝筹 | 26,130,228 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
24,175,484 | 1,275,807 | 2,985,479 | -1,709,672 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
1,954,744 | 1,067,000 | 0 | 0 |
标签: 创蓝筹(159966)