长华股份今日开启申购,公司此次发行总数为4168万股,其中网上发行1250万股,申购代码707018,申购价格9.72元 ,发行市盈率为21.98倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为汽车零部件、模具、检具、夹具、家用电器、塑料制品加工、制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 605018 | 股票简称 | 长华股份 |
申购代码 | 707018 | 发行价 | 9.72元 |
发行市盈率 | 21.98倍 | 参考行业市盈率 | 21.99 |
申购日期 | 2020.09.17 | 网上发行数量 | 1250.00万股 |
总发行数量 | 4168.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.09.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目 | 38290.48 |
汽车紧固件技术升级改造及扩产项目 | - |
研发中心改造升级项目 | - |
补充营运资金项目 | - |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 18.56 | 17.07 | 16.25 |
净资产(亿元) | 14.00 | 12.18 | 9.73 |
营业收入(亿元) | 14.31 | 15.18 | 15.01 |
净利润(亿元) | 2.06 | 2.09 | 2.19 |
资本公积(亿元) | 4.6127 | 4.6127 | 0.8531 |
未分配利润(亿元) | 5.3370 | 3.6242 | 7.2381 |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.57 | |
每股经营现金流(元) | 0.80 | 0.56 | 2.61 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.69 | 19.06 |
标签: 长华股份(605018)