截至今日下午13:54分,上证综指2784.94点,收于半年线之下,涨跌幅0.72%,A股总成交额为4575.12亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安徽建工、惠而浦、大胜达等,乖离率分别为9.27%、9.00%、8.29%;亚泰集团、志邦家居、吉林敖东等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600502 安徽建工 9.95 5.66 3.94 4.31 9.27
600983 惠 而 浦 9.94 0.39 4.77 5.20 9.00
603687 大 胜 达 10.00 24.54 14.93 16.17 8.29
300106 西部牧业 7.66 12.61 6.36 6.75 6.11
603843 正平股份 10.04 5.25 4.65 4.93 6.03
002060 粤 水 电 9.86 4.82 2.95 3.12 5.89
002626 金 达 威 5.44 1.93 19.53 20.54 5.16
300029 天龙光电 9.15 19.66 6.37 6.68 4.89
600814 杭州解百 10.02 1.42 5.02 5.27 4.88
600865 百大集团 7.68 5.45 6.17 6.45 4.62
300307 慈星股份 9.98 2.36 4.74 4.96 4.60
002127 南极电商 4.88 1.26 10.90 11.38 4.38
002910 庄园牧场 5.54 16.18 11.15 11.63 4.31
600396 *ST 金山 4.95 0.65 1.83 1.91 4.30
600223 鲁商发展 8.33 5.56 7.13 7.41 3.97
002269 美邦服饰 9.90 0.36 2.14 2.22 3.95
002154 报 喜 鸟 4.95 4.60 3.06 3.18 3.87
002494 华斯股份 9.94 7.55 5.01 5.20 3.87
002822 中装建设 8.12 5.38 9.65 9.99 3.55
000972 ST 中 基 4.15 0.87 3.15 3.26 3.54
300519 新光药业 3.59 1.38 13.67 14.14 3.41
002945 华林证券 6.36 6.25 14.27 14.72 3.16
603501 韦尔股份 3.51 2.41 145.87 150.30 3.03
603518 锦泓集团 3.95 2.29 7.14 7.36 3.03
300665 飞鹿股份 3.43 5.75 10.24 10.55 2.99
300197 铁汉生态 3.63 2.16 3.05 3.14 2.98
601002 晋亿实业 3.84 2.46 5.79 5.95 2.76
002798 帝欧家居 3.57 1.17 23.18 23.82 2.75
603665 康 隆 达 2.76 0.76 21.41 21.99 2.69
600408 ST 安 泰 4.02 1.41 2.27 2.33 2.68
000888 峨眉山A 3.54 3.50 6.27 6.43 2.59
300464 星徽精密 3.27 1.87 13.54 13.88 2.53
603530 神马电力 2.35 17.28 20.79 21.31 2.49
603877 太 平 鸟 3.10 0.18 14.92 15.29 2.45
600854 春兰股份 3.54 1.55 3.71 3.80 2.36
300334 津膜科技 2.79 1.74 6.83 6.99 2.32
600830 香溢融通 2.39 4.40 5.46 5.58 2.19
603001 奥康国际 10.00 3.01 8.72 8.91 2.18
002470 金 正 大 5.73 3.23 2.71 2.77 2.18
600778 友好集团 3.95 4.54 5.15 5.26 2.15
000517 荣安地产 2.22 0.59 2.70 2.76 2.08
000887 中鼎股份 7.93 8.00 8.94 9.12 2.02
603969 银龙股份 2.72 1.54 4.07 4.15 1.86
603214 爱 婴 室 3.83 4.95 40.80 41.48 1.67
603697 有友食品 2.72 11.87 13.38 13.60 1.62
002564 天沃科技 3.54 2.68 4.61 4.68 1.50
603630 拉芳家化 1.59 2.68 13.23 13.43 1.50
002671 龙泉股份 3.64 3.83 4.50 4.56 1.43
603192 汇得科技 3.30 8.87 27.17 27.56 1.43
603878 武进不锈 2.97 1.16 10.60 10.75 1.39
300049 福瑞股份 1.41 1.59 7.78 7.89 1.38
002542 中化岩土 1.57 0.75 3.84 3.89 1.36
002263 *ST 东南 3.63 1.95 1.97 2.00 1.35
600119 *ST 长投 1.97 0.95 5.62 5.70 1.35
600825 新华传媒 7.79 1.20 5.05 5.12 1.34
000420 吉林化纤 1.35 1.95 2.23 2.26 1.25
600819 耀皮玻璃 1.94 0.35 4.68 4.74 1.21
002307 北新路桥 3.39 2.62 5.72 5.79 1.21
300545 联得装备 2.86 4.72 28.80 29.14 1.17
600283 钱江水利 9.95 1.12 9.52 9.61 0.93
002612 朗姿股份 10.04 2.90 8.58 8.66 0.88
603367 辰欣药业 1.02 1.44 16.64 16.78 0.83
603126 中材节能 2.34 2.03 4.77 4.81 0.83
000501 鄂武商A 2.25 1.83 11.29 11.38 0.81
600419 天润乳业 1.10 2.37 11.89 11.98 0.78
002327 富 安 娜 1.94 0.49 6.77 6.82 0.76
603041 美 思 德 2.01 3.40 17.11 17.24 0.75
601500 通用股份 7.50 0.94 6.12 6.16 0.73
603776 永 安 行 1.42 1.43 18.44 18.57 0.71
000698 沈阳化工 1.40 0.56 3.60 3.63 0.70
002715 登云股份 1.58 0.47 17.92 18.04 0.67
000779 甘 咨 询 7.51 2.17 10.24 10.31 0.66
600969 郴电国际 2.07 2.26 6.38 6.42 0.64
300592 华凯创意 2.17 6.84 11.25 11.32 0.62
600499 科达洁能 0.92 0.45 4.38 4.41 0.58
002538 司 尔 特 0.63 1.09 4.73 4.76 0.56
002486 嘉 麟 杰 3.02 4.52 3.73 3.75 0.56
601616 广电电气 1.31 1.71 3.07 3.09 0.52
601199 江南水务 1.88 1.40 3.78 3.80 0.52
600824 益民集团 1.22 1.79 3.31 3.33 0.51
002359 *ST 北讯 0.50 0.90 1.99 2.00 0.50
002615 哈 尔 斯 3.88 8.46 5.34 5.36 0.47
603505 金石资源 1.28 1.84 21.29 21.39 0.46
002826 易明医药 0.49 0.87 10.25 10.29 0.37
002833 弘亚数控 2.32 0.73 37.42 37.55 0.36
600533 栖霞建设 1.23 1.77 3.28 3.29 0.35
603161 科华控股 0.91 1.02 13.21 13.26 0.35
300681 英 搏 尔 2.12 4.83 32.22 32.32 0.31
002090 金智科技 0.39 2.34 10.27 10.30 0.31
002631 德尔未来 2.10 1.15 7.76 7.78 0.27
601186 中国铁建 4.06 1.33 9.72 9.75 0.26
603286 日盈电子 0.45 1.43 15.65 15.68 0.21
002622 融钰集团 3.41 1.65 3.33 3.34 0.17
603616 韩建河山 4.81 3.87 8.06 8.07 0.15
600696 ST 岩 石 3.12 0.26 12.22 12.24 0.15
000623 吉林敖东 0.31 0.73 16.13 16.15 0.10
603801 志邦家居 5.06 2.64 21.16 21.18 0.09
600881 亚泰集团 0.33 0.26 3.08 3.08 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 98只A股