截至今日下午13:57分,上证综指2820.67点,收于半年线之下,涨跌幅0.00%,A股总成交额为5095.14亿元。到目前为止今日有149只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天润曲轴、省广集团、美邦服饰等,乖离率分别为7.45%、7.37%、7.20%;广电电气、川润股份、神宇股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

4月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002283 天润曲轴 10.11 2.14 3.65 3.92 7.45
002400 省广集团 9.97 2.44 2.98 3.20 7.37
002269 美邦服饰 10.10 0.85 2.14 2.29 7.20
000519 中兵红箭 9.96 5.65 7.52 8.06 7.13
002148 北纬科技 9.98 4.20 5.15 5.51 7.00
300460 惠伦晶体 10.01 7.22 15.96 16.92 6.02
300672 国 科 微 10.01 6.21 46.53 49.01 5.34
601200 上海环境 7.22 2.66 11.43 12.03 5.26
601882 海天精工 9.96 1.22 7.14 7.51 5.22
002522 浙江众成 6.08 1.60 5.97 6.28 5.11
300729 乐歌股份 4.71 9.99 22.75 23.80 4.61
600685 中船防务 4.35 3.17 14.49 15.10 4.21
603196 日播时尚 10.02 10.01 8.65 9.00 4.08
300540 深冷股份 7.78 3.52 13.84 14.40 4.03
300429 强力新材 4.51 6.11 16.05 16.67 3.88
002059 云南旅游 10.02 2.33 4.86 5.05 3.83
600272 开开实业 9.99 3.68 7.43 7.71 3.80
600555 海航创新 5.31 5.07 2.29 2.38 3.79
002742 三圣股份 4.33 3.58 6.04 6.27 3.78
600894 广日股份 3.53 1.83 7.35 7.62 3.66
300313 天山生物 4.44 5.88 5.22 5.41 3.63
600807 ST 天 业 5.06 1.58 3.61 3.74 3.63
603888 新 华 网 3.99 2.28 23.37 24.21 3.61
300516 久 之 洋 3.92 1.86 30.48 31.53 3.46
002270 华明装备 4.30 4.72 4.92 5.09 3.42
603917 合力科技 7.63 8.94 10.10 10.44 3.36
300047 天源迪科 6.10 12.94 7.92 8.18 3.33
002561 徐 家 汇 3.69 2.17 7.88 8.14 3.32
600456 宝钛股份 5.87 2.51 24.10 24.89 3.30
300697 电工合金 7.86 13.18 14.62 15.10 3.29
600215 长春经开 3.98 1.96 7.61 7.84 3.09
002175 *ST 东网 5.13 2.10 1.99 2.05 3.03
600880 博瑞传播 4.83 2.26 3.80 3.91 3.02
600726 *ST 华源 4.79 0.69 1.70 1.75 2.95
002674 兴业科技 4.46 1.90 10.47 10.78 2.94
002528 英 飞 拓 4.37 1.51 5.12 5.26 2.71
300077 国民技术 2.79 5.42 6.81 6.99 2.68
600054 黄山旅游 6.15 3.71 8.75 8.98 2.67
300119 瑞普生物 5.57 6.17 15.15 15.55 2.62
002255 海陆重工 5.97 10.18 3.64 3.73 2.49
300131 英唐智控 3.55 3.19 5.71 5.84 2.35
300366 创意信息 3.63 6.54 10.88 11.13 2.26
002587 奥拓电子 10.03 2.68 7.30 7.46 2.24
603078 江 化 微 2.36 3.71 36.43 37.24 2.23
002004 华邦健康 2.25 0.82 4.89 5.00 2.20
600172 黄河旋风 2.40 2.86 2.93 2.99 2.07
600824 益民集团 5.99 2.24 3.29 3.36 1.99
300581 晨曦航空 3.53 1.92 16.38 16.70 1.96
600345 长江通信 2.40 2.70 21.79 22.20 1.89
300651 金陵体育 1.68 3.89 26.73 27.20 1.77
603131 上海沪工 3.54 1.48 16.11 16.39 1.77
601890 亚星锚链 5.38 3.49 5.58 5.68 1.75
600562 国睿科技 1.73 1.23 14.48 14.73 1.73
002796 世嘉科技 1.74 2.56 37.27 37.90 1.69
000430 张 家 界 5.38 2.60 5.01 5.09 1.63
600594 益佰制药 2.18 1.14 5.08 5.16 1.61
600691 阳煤化工 10.00 1.29 2.06 2.09 1.55
600091 ST 明 科 4.87 0.78 3.60 3.66 1.55
600103 青山纸业 2.46 1.01 2.05 2.08 1.55
000768 中航飞机 2.35 0.65 16.32 16.57 1.53
300058 蓝色光标 2.31 2.84 6.10 6.19 1.50
000610 西安旅游 7.65 10.32 8.60 8.72 1.45
300722 新余国科 5.55 19.56 20.44 20.73 1.44
600652 *ST 游久 2.73 0.62 2.23 2.26 1.39
300684 中石科技 1.62 2.24 27.90 28.27 1.31
002114 罗平锌电 2.53 1.46 7.21 7.30 1.30
300243 瑞丰高材 5.52 2.55 7.37 7.46 1.28
000988 华工科技 2.15 2.58 21.09 21.34 1.20
600543 莫高股份 1.79 2.50 5.61 5.68 1.18
000510 新 金 路 2.47 1.43 4.10 4.15 1.18
300787 海能实业 4.04 12.22 58.62 59.30 1.16
000888 峨眉山A 2.75 2.91 6.28 6.35 1.14
600640 号百控股 7.00 2.79 20.09 20.32 1.14
000931 中 关 村 2.45 1.47 9.09 9.19 1.14
002785 万 里 石 1.51 1.82 14.59 14.76 1.13
300484 蓝海华腾 2.43 9.74 9.16 9.26 1.13
600721 *ST 百花 3.01 1.17 6.10 6.17 1.12
603388 元成股份 4.95 1.46 7.55 7.63 1.12
300695 兆丰股份 1.92 1.91 58.34 58.99 1.12
603308 应流股份 3.62 1.50 14.73 14.90 1.12
000521 长虹美菱 1.80 1.66 3.36 3.40 1.11
000800 一汽轿车 6.74 1.51 9.40 9.50 1.10
002476 宝莫股份 1.52 0.68 6.59 6.66 1.07
600129 太极集团 5.99 1.16 12.08 12.21 1.06
600764 中国海防 1.61 0.58 28.15 28.44 1.04
603488 展鹏科技 1.93 1.11 8.38 8.47 1.02
002622 融钰集团 2.13 1.64 3.33 3.36 1.01
300647 超 频 三 1.29 5.01 13.25 13.38 1.01
002232 启明信息 1.31 1.23 9.16 9.25 0.97
300521 爱 司 凯 1.15 1.64 10.46 10.56 0.95
002361 神剑股份 2.84 1.45 4.30 4.34 0.94
002288 超华科技 2.66 2.73 4.96 5.01 0.92
000622 恒立实业 10.11 3.45 4.75 4.79 0.87
300225 金 力 泰 2.89 2.34 5.64 5.69 0.87
603322 超讯通信 1.55 2.49 20.82 21.00 0.85
002031 巨轮智能 1.02 1.30 1.97 1.99 0.84
300631 久吾高科 1.14 0.53 16.74 16.88 0.84
300266 兴源环境 1.34 1.52 3.74 3.77 0.83
300520 科大国创 1.42 2.10 19.84 20.00 0.82
603059 倍 加 洁 1.55 3.43 25.34 25.55 0.81
002300 太阳电缆 1.96 1.76 6.70 6.75 0.81
600375 华菱星马 1.32 0.70 4.56 4.59 0.75
600326 西藏天路 2.35 2.12 6.92 6.97 0.74
300609 汇纳科技 1.89 1.57 38.56 38.84 0.73
002166 莱茵生物 0.86 2.12 8.15 8.21 0.70
603803 瑞斯康达 1.43 3.21 13.39 13.48 0.66
600479 千金药业 0.68 1.30 8.87 8.93 0.66
002333 *ST 罗普 2.29 0.42 4.43 4.46 0.65
600558 大 西 洋 1.29 1.94 3.11 3.13 0.63
000615 京汉股份 9.93 0.34 4.40 4.43 0.60
300369 绿盟科技 2.64 0.56 20.14 20.25 0.52
600523 贵航股份 1.28 1.20 13.33 13.40 0.49
000797 中国武夷 1.45 0.44 3.47 3.49 0.48
002672 东江环保 1.59 0.62 9.52 9.57 0.48
300536 农尚环境 2.72 1.29 7.53 7.56 0.46
601908 京 运 通 0.99 0.17 3.05 3.06 0.45
002296 辉煌科技 2.74 3.96 7.84 7.88 0.45
000534 万泽股份 0.43 0.29 9.39 9.43 0.43
300414 中光防雷 2.29 2.02 12.45 12.50 0.42
300608 思 特 奇 1.09 2.43 17.63 17.70 0.41
000637 茂化实华 0.67 1.36 4.47 4.49 0.41
600936 广西广电 0.79 0.17 3.80 3.81 0.38
300038 数知科技 2.18 2.43 9.34 9.37 0.37
002527 新 时 达 1.13 0.58 5.34 5.36 0.32
000762 西藏矿业 1.96 2.40 7.28 7.30 0.29
002590 万安科技 0.56 0.50 7.13 7.15 0.28
600668 尖峰集团 0.41 1.65 14.55 14.59 0.28
603300 华铁应急 0.43 0.71 7.01 7.03 0.27
300585 奥联电子 3.16 5.20 14.97 15.01 0.25
002599 盛通股份 1.58 0.86 4.49 4.50 0.25
600149 ST 坊 展 1.98 0.72 5.14 5.15 0.24
002630 华西能源 4.87 3.95 2.36 2.37 0.23
601218 吉鑫科技 1.43 0.49 2.83 2.84 0.22
601929 吉视传媒 1.92 0.54 2.12 2.12 0.21
600275 ST 昌 鱼 0.47 1.06 2.12 2.12 0.20
603896 寿 仙 谷 2.13 2.28 29.21 29.27 0.20
600666 *ST 瑞德 2.03 0.84 2.01 2.01 0.17
300625 三雄极光 0.89 0.70 15.79 15.82 0.16
000875 吉电股份 0.58 0.63 3.49 3.49 0.13
300665 飞鹿股份 1.49 1.96 10.23 10.24 0.12
000929 兰州黄河 0.30 1.27 6.73 6.74 0.12
601199 江南水务 1.89 1.10 3.78 3.78 0.11
002406 远东传动 0.54 0.92 5.57 5.58 0.11
600633 浙数文化 0.76 1.11 9.29 9.30 0.10
300610 晨化股份 1.81 0.99 11.79 11.80 0.10
002315 焦点科技 2.52 4.73 16.29 16.30 0.08
300563 神宇股份 1.27 4.46 28.69 28.71 0.06
002272 川润股份 5.18 6.73 4.47 4.47 0.05
601616 广电电气 1.32 1.24 3.06 3.06 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

标签: 149只股