截至下午13:57,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量499.29亿股,成交金额5196.86亿元,比上一个交易日减6.87%。个股方面,2339只个股上涨,其中非ST股涨停63只,1186只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,国防军工、休闲服务、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.20%、1.88%、1.24%;农林牧渔、家用电器、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.11%、0.71%、0.53%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:57)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 2.20 141.34 8.44 天海防务 10.16
休闲服务 1.88 35.08 16.58 云南旅游 10.02
通信 1.24 267.66 12.74 佳讯飞鸿 10.01
电子 0.72 736.87 -3.79 奥拓电子 10.03
交通运输 0.71 81.85 -9.33 中远海能 9.96
钢铁 0.61 35.36 14.42 沙钢股份 4.24
计算机 0.59 461.94 5.97 神州泰岳 10.08
传媒 0.54 207.14 2.55 吴通控股 10.00
纺织服装 0.52 89.33 19.06 美邦服饰 10.10
有色金属 0.47 187.65 -7.43 电工合金 7.86
机械设备 0.30 202.52 -10.84 银宝山新 10.04
医药生物 0.25 620.10 0.02 景峰医药 10.11
建筑材料 0.22 83.99 -35.77 深天地A 10.03
公用事业 0.17 73.16 -1.00 隆华科技 10.06
采掘 0.12 46.08 -11.08 陕西黑猫 10.07
化工 0.12 345.01 -8.97 振华股份 10.06
轻工制造 0.09 78.93 -9.05 德力股份 10.02
汽车 0.00 153.91 -2.17 恒立实业 10.11
建筑装饰 -0.01 82.59 -20.40 东南网架 -3.47
电气设备 -0.09 213.85 -18.23 英杰电气 -10.00
商业贸易 -0.23 67.82 -1.63 华联综超 -5.45
房地产 -0.37 77.90 -21.21 中交地产 -3.63
非银金融 -0.46 191.30 -28.65 华鑫股份 -3.95
银行 -0.48 60.27 -31.19 宁波银行 -2.64
食品饮料 -0.52 191.89 -26.61 惠发食品 -5.44
综合 -0.53 35.33 -20.61 泰达股份 -4.58
家用电器 -0.71 91.84 -14.97 星帅尔 -5.99
农林牧渔 -2.11 336.15 -5.44 百洋股份 -9.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 农林牧渔