南向资金对港股通标的股的整体持股比例为7.01%,50只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有1852.00亿股,占标的股总股本的比例达7.01%,合计持股市值12292.35亿港元,占标的股总市值的比例为4.54%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有50只,持股比例在10%~20%之间的有59只,持股比例在5%~10%的有118只,1%~5%的有137只,持股比例低于1%的为113只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.07亿股,占港股已发行股份的比例为53.56%,其次是神州控股、福莱特玻璃,持股占比分别为46.16%、41.91%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有41只,占比为82.00%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为50.85%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有10只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01772 赣锋锂业 10722.81 53.56 28.150 8.90 原材料业
00861 神州控股 77167.44 46.16 3.560 1.14 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 18865.20 41.91 4.380 1.39 工业
00902 华能国际电力股份 188809.76 40.16 2.840 1.07 公用事业
02238 广汽集团 117758.24 37.99 6.500 -3.85 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 7407.17 37.98 4.280 -1.38 医疗保健业
01108 洛阳玻璃股份 9398.60 37.58 2.260 -1.74 工业
03958 东方证券 38134.16 37.12 4.170 0.97 金融业
02196 复星医药 18780.58 34.02 27.400 4.18 医疗保健业
01336 新华保险 35070.11 33.90 25.000 1.63 金融业
06116 拉夏贝尔 6987.66 32.53 0.780 -2.50 非必需性消费
00763 中兴通讯 24166.88 31.98 24.050 -2.63 资讯科技业
01072 东方电气 10551.44 31.03 4.030 1.51 工业
02333 长城汽车 94282.95 30.41 5.000 -0.99 非必需性消费
01071 华电国际电力股份 52119.67 30.34 2.390 0.42 公用事业
00564 郑煤机 7316.42 30.07 3.000 -1.96 非必需性消费
00187 京城机电股份 2910.60 29.09 1.400 -0.71 工业
01330 绿色动力环保 11658.10 28.82 3.160 1.28 公用事业
00874 白云山 6261.42 28.47 20.200 -1.46 医疗保健业
00895 东江环保 5634.78 28.15 5.540 -2.29 工业
01065 天津创业环保股份 9524.41 28.01 2.380 0.00 公用事业
02601 中国太保 75774.69 27.29 24.200 1.26 金融业
01787 山东黄金 13565.96 27.14 21.050 3.69 原材料业
00588 北京北辰实业股份 19161.40 27.10 1.910 2.14 地产建筑业
00038 第一拖拉机股份 10617.21 27.08 1.430 1.42 工业
01269 首控集团 136187.80 27.08 0.179 -0.56 非必需性消费
01398 工商银行 2315911.97 26.67 5.210 0.00 金融业
01776 广发证券 44963.97 26.42 8.650 0.00 金融业
01558 东阳光药 5729.34 26.25 36.500 -0.54 医疗保健业
01088 中国神华 88507.23 26.03 14.360 1.41 能源业
02727 上海电气 77275.10 25.98 2.100 -1.87 工业
01666 同仁堂科技 16116.72 25.63 6.070 -2.88 医疗保健业
03888 金山软件 35157.86 25.60 24.250 -1.02 资讯科技业
01288 农业银行 769149.34 25.01 3.150 0.96 金融业
00107 四川成渝高速公路 22112.20 24.69 1.890 0.00 工业
06066 中信建投证券 31066.35 24.62 6.990 8.54 金融业
06881 中国银河 89237.39 24.17 3.950 2.07 金融业
00607 丰盛控股 475763.75 24.13 0.117 -0.85 工业
03323 中国建材 92247.13 23.84 9.330 1.74 地产建筑业
02899 紫金矿业 136250.80 23.74 3.290 5.45 原材料业
06886 HTSC 40758.28 23.70 12.840 3.22 金融业
03618 重庆农村商业银行 59296.01 23.58 3.160 -0.32 金融业
00981 中芯国际 120370.87 23.46 14.040 0.57 资讯科技业
00553 南京熊猫电子股份 5347.00 22.08 5.570 0.54 资讯科技业
00568 山东墨龙 5513.00 21.52 0.640 1.59 能源业
00525 广深铁路股份 30714.60 21.44 1.640 2.50 非必需性消费
01918 融创中国 95405.11 20.50 36.050 -0.55 地产建筑业
00995 安徽皖通高速公路 10019.40 20.31 3.800 0.53 工业
01816 中广核电力 225924.30 20.23 1.870 1.63 公用事业
01057 浙江世宝 4381.10 20.20 0.750 0.00 非必需性消费
01138 中远海能 25358.40 19.56 4.630 1.98 工业
02666 环球医疗 32867.55 19.15 4.790 -1.44 金融业
01812 晨鸣纸业 9987.72 18.90 3.190 0.95 原材料业
01375 中州证券 22454.20 18.78 1.300 0.00 金融业
02880 大连港 91981.50 17.82 0.650 -1.52 工业
06837 海通证券 60666.30 17.78 7.300 1.96 金融业
06049 保利物业 2725.10 17.77 75.200 7.74 地产建筑业
01573 南方能源 12686.20 17.66 0.680   能源业
01053 重庆钢铁股份 9414.20 17.49 0.750 1.35 原材料业
01339 中国人民保险集团 149603.80 17.13 2.550 0.39 金融业
01171 兖州煤业股份 32569.60 16.68 6.200 0.98 能源业
03900 绿城中国 35979.00 16.56 7.570 -1.56 地产建筑业
00354 中国软件国际 42523.65 16.20 4.360 1.63 资讯科技业
03908 中金公司 30163.45 15.83 11.860 1.19 金融业
01999 敏华控股 59899.97 15.77 4.550 -2.36 非必需性消费
01528 红星美凯龙 10502.59 15.58 5.030 -1.37 地产建筑业
01359 中国信达 208346.15 15.35 1.460 -1.35 金融业
00966 中国太平 54188.00 15.06 12.960 1.89 金融业
02186 绿叶制药 48922.60 14.96 3.720 -7.00 医疗保健业
01533 庄园牧场 523.60 14.90 5.550 -4.31 必需性消费
02866 中远海发 54630.30 14.85 0.820 0.00 工业
01458 周黑鸭 33931.90 14.23 4.780 0.63 必需性消费
00694 北京首都机场股份 26744.91 14.22 5.210 -2.80 非必需性消费
00998 中信银行 210330.39 14.13 3.780 0.27 金融业
01302 先健科技 60194.20 13.92 1.860 0.00 医疗保健业
01797 新东方在线 13017.45 13.86 35.250 10.68 非必需性消费
06169 宇华教育 45503.56 13.62 6.210 4.37 非必需性消费
00548 深圳高速公路股份 10180.40 13.61 8.210 -0.24 工业
02607 上海医药 12488.42 13.58 14.000 1.16 医疗保健业
06030 中信证券 30962.71 13.58 15.000 3.31 金融业
00811 新华文轩 5902.80 13.35 5.280 1.73 非必需性消费
06196 郑州银行 20062.30 13.21 2.230 -0.45 金融业
06178 光大证券 9283.08 13.17 5.040 2.02 金融业
02001 新高教集团 19937.04 12.93 3.220 1.90 非必需性消费
00535 金地商置 204451.22 12.85 1.320 1.54 地产建筑业
00570 中国中药 64132.88 12.72 3.400 -1.45 医疗保健业
01635 大众公用 6774.60 12.69 2.420 -0.41 公用事业
03800 保利协鑫能源 251630.49 12.67 0.240 -4.00 工业
00968 信义光能 102003.17 12.61 4.510 -0.22 工业
02202 万科企业 19609.84 12.42 26.250 0.57 地产建筑业
06099 招商证券 12088.48 12.32 8.460 0.59 金融业
00658 中国高速传动 19982.70 12.21 4.600 -1.50 工业
01919 中远海控 31202.20 12.08 2.180 -1.80 工业
01060 阿里影业 318526.86 11.87 0.960 -4.95 非必需性消费
00921 海信家电 5420.68 11.79 7.450 5.08 非必需性消费
02208 金风科技 9000.09 11.63 7.590 3.83 工业
00855 中国水务 18619.83 11.60 5.930 0.17 公用事业
00493 国美零售 243622.80 11.29 0.730 1.39 非必需性消费
00819 天能动力 12470.80 11.06 7.220 8.73 工业
00177 江苏宁沪高速公路 12745.68 10.43 8.650 1.76 工业
02883 中海油田服务 18712.16 10.32 6.150 -3.61 能源业
01548 金斯瑞生物科技 19437.40 10.31 13.060 -1.36 医疗保健业
01618 中国中冶 29524.50 10.27 1.410 -1.40 地产建筑业
00165 中国光大控股 17278.80 10.25 11.800 3.87 金融业
00799 IGG 12758.23 10.25 4.770 0.00 资讯科技业
01513 丽珠医药 3269.82 10.22 30.400 -0.98 医疗保健业
00853 微创医疗 17622.76 10.19 17.220 10.81 医疗保健业
03993 洛阳钼业 39561.55 10.05 2.420 4.31 原材料业
00939 建设银行 2410669.96 10.02 6.270 0.00 金融业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 50只港股