529家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有106家,占比20.04%。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日,不含已公布一季报公司,有529家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司106家、预盈42家,合计报喜公司比例为27.98%;业绩预降、预亏公司分别有106家、238家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有90家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有31家。

具体到个股看,ST东海洋预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为11502.21%;唐人神、高德红外预计首季净利润同比增幅中值分别为3886.05%、2244.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、农林牧渔、化工等行业,分别有13只、11只、9只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有238家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,美年健康预计亏损6.80亿元,亏损额居首;其次是万达电影,预计最大亏损金额6.50亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002086 ST东海洋 2020.04.15 11502.21 2.15 -41.89 农林牧渔
002567 唐 人 神 2020.04.09 3886.05 9.67 7.92 农林牧渔
002414 高德红外 2020.04.08 2244.67 38.76 84.57 电子
002385 大 北 农 2020.04.14 1309.84 8.23 65.26 农林牧渔
002605 姚记科技 2020.04.08 1158.72 27.87 43.29 轻工制造
002869 金溢科技 2020.04.14 1103.03 68.73 5.20 电子
002660 茂硕电源 2020.04.15 1076.89 10.86 23.83 电子
002100 天康生物 2020.04.14 1075.65 13.77 7.75 农林牧渔
002214 大立科技 2020.04.15 902.72 21.31 101.23 电子
002714 牧原股份 2020.04.08 885.67 124.57 40.30 农林牧渔
002218 拓日新能 2020.04.15 877.11 3.23 7.67 电气设备
002417 深南股份 2020.04.14 869.22 6.79 -2.30 计算机
002548 金 新 农 2020.04.07 760.77 9.62 8.58 农林牧渔
002012 凯恩股份 2020.04.15 733.34 5.73 0.70 轻工制造
002106 莱宝高科 2020.04.14 708.78 9.59 0.84 电子
002437 誉衡药业 2020.04.15 666.19 2.98 -1.65 医药生物
002039 黔源电力 2020.03.27 650.00 13.78 -5.62 公用事业
002912 中新赛克 2020.04.14 631.00 161.46 28.14 计算机
002041 登海种业 2020.04.15 610.00 10.98 14.02 农林牧渔
002030 达安基因 2020.04.15 582.84 18.62 61.91 医药生物
002521 齐峰新材 2020.04.14 575.00 5.75 -3.52 轻工制造
002452 长高集团 2020.04.10 567.74 6.91 44.56 电气设备
002793 东音股份 2020.04.15 536.50 14.87 10.15 机械设备
002216 三全食品 2020.04.08 535.00 21.87 52.94 食品饮料
002260 *ST 德奥 2020.04.15 466.96 3.15 0.00 家用电器
002897 意华股份 2020.04.15 462.23 30.66 14.28 通信
002270 华明装备 2020.04.07 420.83 5.08 3.25 电气设备
002529 海源复材 2020.04.15 386.78 6.92 20.56 机械设备
002895 川恒股份 2020.04.14 385.00 11.87 -4.12 化工
002583 海 能 达 2020.04.15 375.51 6.26 -25.56 通信
002524 光正集团 2020.04.15 344.29 8.13 -21.98 医药生物
002487 大金重工 2020.04.14 325.00 5.01 -7.90 机械设备
002157 正邦科技 2020.04.11 323.31 19.66 21.36 农林牧渔
002133 广宇集团 2020.04.14 297.58 3.11 -6.04 房地产
002782 可 立 克 2020.03.20 276.71 10.00 -5.75 电子
002202 金风科技 2020.04.01 275.00 10.12 -15.31 电气设备
002028 思源电气 2020.03.31 272.69 18.80 36.53 电气设备
002606 大连电瓷 2020.04.15 264.84 7.05 22.40 电气设备
002185 华天科技 2020.04.14 260.19 11.18 49.67 电子
002264 新 华 都 2020.04.14 258.21 4.46 -7.28 商业贸易
002263 *ST 东南 2020.04.10 257.29 2.17 5.34 化工
002151 北斗星通 2020.04.11 249.97 28.81 14.14 国防军工
002124 天邦股份 2020.04.07 241.67 12.24 -2.47 农林牧渔
002432 九安医疗 2020.03.31 241.57 9.03 77.76 医药生物
002401 中远海科 2020.03.28 225.00 13.52 19.65 计算机
002459 晶澳科技 2020.04.15 217.94 13.45 20.30 机械设备
002828 贝肯能源 2020.03.31 208.66 9.89 -10.34 采掘
002502 鼎龙文化 2020.04.15 201.45 3.46 8.81 传媒
002107 沃华医药 2020.03.18 200.00 11.97 40.00 医药生物
002634 棒杰股份 2020.04.14 195.00 5.20 -26.14 纺织服装
002249 大洋电机 2020.04.15 194.52 3.30 -14.51 电气设备
002835 同为股份 2020.04.14 194.00 9.99 -18.32 计算机
002480 新筑股份 2020.04.15 190.62 4.40 11.11 机械设备
002637 赞宇科技 2020.03.16 185.11 13.91 31.85 化工
002049 紫光国微 2020.04.02 185.00 61.12 20.22 电子
002577 雷柏科技 2020.04.15 185.00 9.64 -24.98 计算机
002562 兄弟科技 2020.04.15 181.42 5.68 16.39 化工
002015 协鑫能科 2020.04.13 176.14 6.20 17.65 化工
002973 侨银环保 2020.04.14 175.00 22.47 291.46 公用事业
002170 芭田股份 2020.03.31 174.39 3.94 19.76 化工
002136 安 纳 达 2020.02.29 171.15 8.90 16.64 化工
002409 雅克科技 2020.03.12 168.76 30.30 30.60 化工
002072 *ST 凯瑞 2020.04.14 165.25 4.78 -17.87 计算机
002876 三 利 谱 2020.03.31 161.52 41.56 -14.84 电子
002653 海 思 科 2020.04.15 160.00 20.95 2.90 医药生物
002623 亚 玛 顿 2020.04.14 158.96 30.12 35.07 建筑材料
002456 欧 菲 光 2020.04.15 158.46 13.91 -10.83 电子
002829 星网宇达 2020.03.26 158.21 25.62 17.79 国防军工
002715 登云股份 2020.04.15 145.31 19.47 6.98 汽车
002888 惠威科技 2020.04.15 145.00 18.24 -16.10 电子
002311 海大集团 2020.04.10 144.92 45.70 26.94 农林牧渔
002845 同 兴 达 2020.03.27 137.02 21.56 9.44 电子
002613 北玻股份 2020.04.10 134.96 3.98 44.73 机械设备
002708 光洋股份 2020.04.15 129.52 6.58 -18.87 汽车
002208 合肥城建 2020.04.14 125.00 6.94 4.05 房地产
002312 三泰控股 2020.04.15 121.02 4.52 7.36 计算机
002512 达华智能 2020.04.15 119.90 5.99 -7.13 计算机
002163 中航三鑫 2020.04.07 114.57 6.92 24.68 建筑材料
002213 特 尔 佳 2020.04.15 114.53 16.79 34.86 汽车
002676 顺威股份 2020.04.15 112.74 3.88 23.57 家用电器
002069 獐 子 岛 2020.04.15 111.59 2.81 4.85 农林牧渔
002121 科陆电子 2020.04.15 111.32 3.38 -21.03 电气设备
002019 亿帆医药 2020.04.15 110.00 18.81 15.75 医药生物
002306 ST 云 网 2020.04.15 108.21 2.98 18.25 休闲服务
002493 荣盛石化 2020.04.15 106.50 11.31 -8.72 化工
002426 胜利精密 2020.04.14 106.44 2.17 -8.05 机械设备
002290 *ST 中科 2020.04.15 105.00 5.27 5.61 家用电器
002077 大港股份 2020.03.31 102.08 5.81 -2.35 电子
002662 京威股份 2020.04.15 101.27 2.76 4.55 汽车
002353 杰瑞股份 2020.04.10 100.50 25.80 -30.19 机械设备
002122 *ST 天马 2020.04.15 99.02 1.51 -22.56 机械设备
002585 双星新材 2020.03.17 95.00 5.10 11.11 轻工制造
002068 黑猫股份 2020.04.14 94.61 4.07 -15.38 化工
002847 盐津铺子 2020.04.15 93.08 54.59 52.65 食品饮料
002174 游族网络 2020.02.29 90.00 22.10 -5.03 传媒
002622 融钰集团 2020.04.15 85.13 3.19 -7.00 电气设备
002156 通富微电 2020.03.31 81.21 22.22 35.08 电子
002001 新 和 成 2020.04.11 80.00 28.60 22.96 医药生物
002199 东晶电子 2020.04.15 79.86 8.62 -6.81 电子
002726 龙大肉食 2020.04.13 77.50 7.17 2.43 食品饮料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 中小板公司